Les projets de recherche réalisés
Les deux tableaux ci-dessous qui récapitulent les projets terminés en 2012 et ceux terminés en 2013 et 2014 ne sont pas exhaustifs. Ils récapitulent les principaux projets de ces périodes-là. Puis le nombre des projets ira crescendo avec l'augmentation des sources de financement (FFP et FRB) notamment pour des projets plus modestes en collaboration avec les pêcheurs professionnels et les projets en lien avec la biodiversité.
Projets réalisés entre début 2014 et fin de l'année 2018
Pour avoir plus d'informations sur les projets cliquer sur l'acronyme
Nom ou Acronyme | Financement et/ou Label | Durée | objectif | contact à Ifremer | Unités Ifremer impliquées/Partenaires |
Ifremer | 04/2015 - 10/2016 | Organiser des ateliers de prospective sur la pêche côtière dans le golfe de Gascogne | S. Mahévas Ifremer Nantes | RBE/EMH | |
TAAF, Armements à la pêche | 01/2014 - 12/2014 | Estimation d’âge de légines australes | Kelig Mahé Ifremer Boulogne | RBE-HMMN-RHBL | |
Auto- échantillonnage | FFP | 11/2013 02/2016 | Améliorer la connaissance sur les stocks halieutiques par auto-échantillonnages de la baudroie et de la cardine. | Marianne Robert (Ifremer Lorient) | Pêcheurs de Bretagne |
BASIN | jusqu'en Décembre 2014 | Basin-scale Analysis, Synthesis &INtegration | Verena Trenkel, Ifremer Nantes | ||
projet européen FP7 (Coopération) | jusqu'en 2016 | Etudier l'impact de la pêche sur les écosystèmes benthiques | P. Laffargue Ifremer Nantes | RBE/EMH RBE/STH/LTBH (porteur) | |
Caslang | CPER (Bretagne) | 2013-2014 | Analyser les données et rédiger un rapport sur la dernière campagne d'essais de casiers à langoustine | S. Méhault Ifremer Lorient | RBE/STH/LTBH |
projet européen | Jusqu'à avril 2014 | Plan d'actions pour une intégration dans les eaux côtières d'activités pas toujours compatibles (pêche, aquaculture, parcs marins, tourisme...) | O. Guyader Ifremer Brest | RBE/STH/LBH | |
Projet européen EU Eranet | 3 ans 2011-2015 | Renforcer la coopération dans la recherche européenne sur l'exploitation durable des ressources marines dans la filière des produits de la mer | P. Petigas Ifremer Nantes | RBE/EMH | |
ANR | 3 ans 2011-2015 | Etudier les interactions écosystémiques et les impacts anthropiques dans les populations de coquilles Saint-Jacques de la Manche | Eric Foucher Ifremer Port en Bessin | RBE-HMMN-RHPEB | |
CPER Pays de la Loire | 01/2013 - 12/2015 | Comprendre les socio-écosystèmes littoraux et marins pour améliorer la valorisation des ressources marines, la prévention et la gestion des risques | P. Petitgas Ifremer Port en Bessin | RBE/EMH | |
FFP | 12/2014 - 09/2017 | Semer des naissains de pétoncles noirs afin d'étudier les conditions d’un soutien au stock sur une pêcherie répondant aux contraintes environnementales en parallèle aux études sur les dragues et leurs interactions avec le maërl. | S Pouvreau Ifremer Argenton | RBE-PFOM-PI (prestataire) | |
FFP | 12/2014 -05/2016 | Développer des Outils Mathématiques pour estimer l'Abondance d'espèces pour lesquelles les données halieutiques sont limitées, application aux ELASmobranches | Hélène Gadenne Ifremer Lorient | RBE/STH/LTBH | |
FFP, IFREMER | 09/2014 - 08/2016 | Améliorer les connaissances sur la dynamique spatio-Temporelle du rouget-barbet et de son exploitation | Y Vermard Ifremer Boulogne | RBE-HMMN-RHPEB (porteur) | |
FRB | 2014-2017 | Connaître les effets de la pêche et du climat sur la Biodiversité de poissons en Manche et Mer du Nord | A. Auber Ifremer Boulogne | RBE-HMMN-RHPEB | |
FFP | 12/2012 11/2015 | Comprendre les mécanismes régissant les dynamiques des poissons petits pélagiques dans le golfe du Lion | Claire Saraux Ifremer Sète | RBE-MARBEC-LHM (porteur) | |
FRB | 06/2015 - 06/2017 | Contribuer à l'évaluation des éco-systèmes et services écosystémiques | R. Mongruel Ifremer Brest | PDG-RBE-EM | |
FFP Label : Pôle Mer Bretagen | 2 ans - 2013-2015 | Evaluer l'efficacité énergétique de la technique de pêche de la senne danoise | D. Priour Ifremer Brest | RDT/HO RBE/STH/LTBH (porteur) | |
Projet européen FP7 | jusqu'en décembre 2014 | Etudier les contraintes climatiques et anthropiques, l’impact écosystémique et les conséquences pour la gestion des ressources vivantes dans l’Atlantique nord | V.Trenkel Ifremer Nantes | RBE/EMH | |
2 ans - 2013-2015 | Développer et évaluer l'efficacité énergétique des nasses à poissons (ex Fish2Eco Energy) | S. Méhault Ifremer Lorient | RBE/STH/LTBH | ||
GALION | FFP | 3 ans 01/2016 - 12/2018 | Utiliser la connaissance de la distribution des captures des pêcheries du golfe du Lion pour limiter les rejets des espèces sous taille et permettre une exploitation durable. | Sandrine Vaz Ifremer Sète | RBE/MARBEC/LHM (partenaires) |
ANR label : Pole Mer Bretagne | 10/2014 - 09/2018 | Utiliser de nouveaux outils de génomique chez la raie bouclée, Raja clavata, pour estimer l'effectif absolu de cette espèce dans le Golfe de Gascogne à partir de l'identification génétique des paires parent-descendant | P. Lorance Ifremer Nantes | RBE/EMH | |
FFP | 18 mois 12/2013 - 06/2015 | Evaluer la qualité des captures de civelles et optimiser des tamis pour une meilleure production | F. Morandeau Ifremer Lorient | RBE/STH/LTBH (partenaire) | |
FFP Label : Pôle Mer Bretagne | 2 ans 2013-2015 | Développer un panneau de chalut moins impactant pour l'environnement | B. Vincent Ifremer Lorient | RBE/STH/LTBH (partenaire) | |
FFP | 03/2015 05/2017 | Améliorer les connaissances de la langouste rouge (Palinurus Elephas) en vue de la reconquête du stock de Manche Atlantique | M. Laurans Ifremer Brest | RBE/STH (partenaire) | |
FFP | 2 ans 2013-2015 | Améliorer la qualité des langoustines pêchées en mer par le biais de la sélectivité. | S. Méhault Ifremer Lorient | RBE/STH/LTBH (partenaire) | |
GIP Seine aval | 03/2015 - 08/2016 | Modéliser les habitats de nourriceries en baie de Seine | Anick Brin d'Amour - Ifremer Nantes | RBE/EMH | |
FFP | 07/2016 - 07/2018 | Adapter la palangre automatique à la capture du sabre et du merlu. | Benoît Vincent (Ifremer Lorient) | Scapêche (IMR Bergen) | |
Perseus | Projet européen FP7 | jusqu'en 2015 | Elaborer une politique de recherche sur le milieu marin pour les mers d'Europe du Sud | Anick Brin d'Amour Ifremer Nantes | RBE/EMH |
Conseil Régional de Bretagne label : Pole Mer Bretagne | 3 ans jusqu'en 2015 | Concevoir des systèmes pour empêcher la prédation des jeunes coquillages d'élevage par les dorades. | P. Larnaud Ifremer Lorient | RBE/STH/LTBH | |
ANR label : Pole Mer Bretagne | 3/2014 - 8/2017 | Connaître les effets de stress prénatal sur le développement précoce des comportements et des capacités cognitives : une approche comparative | ML Begout Ifremer LaRochelle | RBE-HGS-LRHLR | |
FFP | 12/2014 - 10/2015 | Améliorer les connaissances sur les principales espèces de raies capturées en Manche est (raie brunette, raie lisse, raie bouclée, raie douce et raie mêlée), sur la pêcherie de raies et sur la distribution spatiale et l’état des stocks de raies. | Hélène Gadenne Ifremer Lorient | RBE/STH/LTBH (partenaires) | |
REDDISC | Projet européen | 01/2014 - 06/2015 | Réduire des rejets dans le golfe de Gascogne et les eaux ibériques | MJ Rochet Ifremer Nantes | RBE/EMH |
FFP, Régions façades atlantiques | 01/2014 - 12/2015 prolongé fin juin 2017) | Améliorer la sélectivité des engins de pêche dans le golfe de Gascogne afin de diminuer les captures indésirées. | P. Larnaud Ifremer Lorient | RBE/STH/LTBH (partenaires) | |
FFP | 2015 - 2016 | Quantifier les impact de la pêche palangrière sur la raie violette et augmenter la sélectivité | F. Poisson Ifremer Sète | RBE-MARBEC-LHM (partenaire) | |
FFP | 12/2014 - 12/2017 | Améliorer les connaissances halieutiques du rouget-barbet, du merlan et du lieu jaune du golfe de Gascogne | JP Léauté Ifremer laRochelle | RBE-HGS-LRHLR (porteur) | |
ANR | 3 ans 2013-2015 | Développer des modèles écosystémiques de distribution spatiale et les appliquer à la gestion des ressources marines | Martin Huret Ifremer Brest | RBE/STH/LBH | |
FFP | 02/2013 05/2014 | travaux d'amélioration de la sélectivité des chalutiers de la région Nord-Pas-de-Calais - Picardie. | JP Delpech Ifremer Boulogne | RBE-HMMN-RHBL RBE/STH/LTBH | |
FFP | 05/2013 - 2015 | Augmenter la sélectivité de la pêche palangrière ciblant le thon rouge puis quantifier et atténuer les impacts sur les espèces accessoires sensibles. | F. Poisson Ifremer Sète | RBE-MARBEC-LHM (partenaire) | |
Socioec | Projet Européen | 3 ans 2012-2015 | Connaître les effets socio-économiques des mesures de gestion de la future Politique Commune des Pêches | Youen Vermard Ifremer Boulogne | RBE/EM RBE-HMMN-RHBL |
FFP | 2013 - 2015 | Diminuer la dépendance énergétique d'un échantillon de 50 navires de pêche sur les trois façades par l'amélioration et l'optimisation des trains de pêche, en se focalisant sur un réglage optimisé de l’engin de pêche existant et en veillant à garder une efficacité de pêche constante. | B. Vincent Ifremer Lorient | RBE/STH/LTBH (partenaire) | |
Pôle de compétitivité | 3 ans 2011-2014 | Système de traitement pour améliorer les tactiques de pêche durable | L. Berger Ifremer Brest | IMN/NSE RBE/EMH | |
Tomofish | Ifremer | 06/2014 - 06/2016 | Améliorer la connaissance des indices de cible acoustique (TS) des petits poissons pélagiques | M. Doray Ifremer Nantes | RBE/EMH |
Projet européen Needs-environnement | 11/2012 - 11/2014 | Utilisation des Otolithes de Poissons comme marqueur de l’Exposition cumulée de l’Uranium | Kelig Mahé Ifremer Boulogne | RBE-HMMN-RHBL | |
projet européen FP7 | 4 ans 2011-2015 | Connaître les vecteurs de changements dans les océans et les ressources marines, et leur impacts sur les secteurs économiques. | P. Marchal Ifremer Boulogne | RBE/HMMN/RHBL RBE/EMH RBE/STH |
Projets terminés avant 12/2013
Nom
| financeur principal | partenaire coordinateur | Contact Ifremer | date de fin | description |
ANR | CSIRO, CGIAR, CNRS, ICLARM, Univ. Bordeaux IV, INRIA | Ifremer Guyane | 4 ans 2009-2013 | Modèles de co-viabilité biodiversité marine et pêcheries | |
ANR | IRD | fin 2010 | Tester l'efficacité des AMP par modélisation des indicateurs à définir pour une meilleure gestion des écosystèmes marins | ||
ANR | IRD | H de Pontual | fin 2010 | Comprendre le fonctionnement d'une Aire Marine Protégée et son impact sur les écosystèmes | |
UE Interreg | Universités britanniques et françaises | André Carpentier | fin 2012 | Approche intégrée des écosystèmes en Manche pour une gestion des ressources marines | |
UE Marifish | HCMR Grèce | M.J. Rochet | Oct 2012 | Captures accessoires et rejets : indicateurs de gestion , tendances et localisation | |
UE People | Leibniz Institute of Marine Science (Allemagne) | Stéphane Pouvreau | juin 2012 | Calcification chez les organismes marins | |
Camis-emdi | projet européen (interreg IV) | A.Carpentier Ifremer Boulogne | 4 ans 2009-2013 | développer et renforcer les coopérations franco-britanniques transmanches pour élaborer une vision stratégique de l'espace Manche | |
Coralfish | Projet européen FP7 | P. Laffargue Ifremer Nantes | 05/2009 03/2013 | Développer des outils de modélisation prédictive des interactions entre poissons, coraux et pêche pour une gestion de l'écosystème en eaux profondes | |
UE Interreg IV | Université de Caen | Eric Foucher | mars 2012 | Recrutement de céphalopodes dans les habitats de la Manche | |
UE Cooperation | Coordinateur Ifremer | Pascal Lorance | fin 2012 | Fournir des orientations claires pour une gestion des pêcheries profondes pouvant être intégrée à la Politique Commune des Pêches | |
Deepsea | Projet Européen (DG Mare) | B. Vincent Ifremer Lorient et Nantes | 08/ 2013 | Analyser les données de captures collectées avec les engins de pêche testés au cours de deux campagnes expérimentales | |
UE Feder | Université Antilles - Guyane | Fabian Blanchard | mai 2012 | Développement durable de la pêche côtière en Guyane | |
DynamiT/ Netdesigner | CPER Bretagne | B. Vincent Ifremer Lorient | 4 ans 2008-2013 | Extension du logiciel DynamiT aux engins alternatifs aux chaluts | |
UE Coopération | CEFAS, UK | P. Prouzet | avril 2011 | Analyse et évaluation du déclin de l’anguille | |
DPMA, FEP | Coopérative Etaploise | D. Priour | jusqu'en 2011 | Réduire la consommation de fuel des chalutiers grâce à l'optimisation des trains de pêche | |
EUSEAMAP | Action préparatoire pour le développement et l’évaluation des cartes des habitats benthiques de l’Europe à grande échelle | ||||
UE | Denmarks Tekniske Universitet (DTU Aqua), Dk | Verena Trenkel | décembre 2012 | conséquences sur l’écosystème des mesures de gestion liées directement ou indirectement au poisson fourrage | |
| UE Cooperation | Université de Bangor, UK | Véronique Verez | mars 2011 | Structure des populations et traçabilité des populations de poissons et produits de la mer |
GIS Siegma | CPER Haute Normandie | Jean Paul Delpech, Ifremer Boulogne | 2007 – 2013 | Etude de l’exploitation des granulats marins de la baie de Seine | |
UE MARE | Jean-Louis Bigot | mars 2010 | Harmonisation des données acoustiques pêche en Méditerranée 2002-2000 | ||
IFREMER | Gregory Germain | fin 2010 | Etudier, modéliser et optimiser le comportement hydrodynamique de structures poreuses pour la pêche (chalut, filet, nasses, cages....) | ||
XTRAWL | avril 2010 | Enrichir les données pour une meilleure gestion des ressources et développer des engins de pêche plus respectueux de la qualité des produits de la mer | |||
Loupe | G. Morandeau Ifremer Anglet | 12/2013 | Observation de l'habitat et des communautés associées dans les pêcheries du gouf de Cap Breton | ||
UE Coopération | IRD | François Poisson | mai 2012 | Mesures pour réduire l’impact des pêcheries de gros pélagiques au large | |
UE Fish | IMARES - Pays Bas | Kélig Mahé | 2010 | Amélioration de la connaissance de la biologie et des pêcheries des nouvelles espèces sous quotas pour une meilleure gestion | |
| IFREMER | P. Larnaud | 2011 | concevoir de nouveaux panneaux pour réduire la trainée du chalut | |
Consortium Armateurs | MHN | Gérard Bavouzet | 2011 | Comparer les performances des nasses de grands fonds pour poissons de grande taille à celles des palangres dans le but de les utiliser pour la pêche à la légine et ainsi éviter que les appâts ne soient mangés par les oiseaux et mammifères marins | |
ANR | IFREMER | 2011 | Analyser les paramètres environnements et les traits de vie des poissons grâce aux otolithes | ||
UE Interreg IV | IPIMAR (Portugal) | Sonia Méhault | début 2012 | Développement durable des pêcheries artisanales de l’Arc Atlantique | |
PREMODBIO | UE MARE | Action préparatoire pour l’intégration de la biologie dans Emodnet (European Marine Observation and Data Network) | |||
Qualicontrast | FRB | Marie-Joëlle ROCHET, Ifremer Nantes | 01/2011 - 01/2013 | ||
FFP | AGLIA | G. Biais Ifremer LaRochelle | 11/2011 12/2013 | Réaliser une opération de marquage/recapture afin d'estimer la distribution et l'abondance du stock local de raie brunette | |
REPRODUCE1 | UE Marifish | 2012 | Compréhension du processus de recrutement grâce à la modélisation bio physique des écosystèmes pélagiques | ||
Reproduce | ANR | P. Petitgas Ifremer Nantes | 09/2013 | comprendre les processus de recrutement en utilisant des modèles couplés bio-physiques de l'écosystème pélagique | |
FUI/CT | CAP GEMINI | E. Leblond | 2010 | mettre à disposition des données fiables pour faciliter la prise de décision sur la préservation des ressources | |
sos sTABILITE | Pôle de compétitivité | B. Vincent Ifremer Lorient | 12/2013 | Améliorer la stabilité des navires de pêche | |
SYNTAX | RBE/HGS/LRHAQ RBE/STH/LTBH | 12/2013 | Rédiger une synthèse sur les engins de pêche utilisés dans les pêcheries françaises. |